硬盘分区解析
配置磁盘¶

添加一块磁盘

分析磁盘(主引导记录格式)¶

对其分区:
- 新加卷F(主分区1100MB)
- 新加卷G (主分区2200MB)
- 新加卷H(扩展分区110MB)
- 新加卷I(扩展分区220MB)

使用010打开磁盘(需要管理员权限)
主引导扇区¶

主引导扇区位于0柱面、0磁头、0扇区,从头开始以0x55AA结尾,包含三个部分:
- 主引导记录(Master Boot Record,MBR,大小446字节)
- 磁盘分区表 (Disk Partition Table,DPT,大小64字节)
- 引导扇区标记(Boot Record ID/Signature,大小2字节)
分区表DPT¶
MBR¶

分区表为从倒数第66字节到倒数第2字节,4个分区表每个16字节,共64字节
扇区编号0-主引导扇区¶

各分区表¶
**第1分区表:**指向基本分区1(F盘)
| 00 | 分区状态:00表示非活动分区 |
|---|---|
| 20 | 起始磁头号:20 |
| 2100 | 起始扇区/柱面号:0021 |
| 07 | 分区类型:07表示NTFS |
| 5B | 结束磁头号:5B |
| 0F8C | 结束扇区/柱面号:8C0F |
| 00080000 | 相对扇区数:800(十进制4000)-> 扇区编号4000,指向F盘的引导扇区 |
| 00602200 | 扇区总数:226000(十进制10460000)大小约1098MB,与F盘大小大致相同 |

**第2分区表:**指向基本分区2(G盘)
| 00 | 分区状态:00表示非活动分区 |
|---|---|
| 5B | 起始磁头号:5B |
| 018C | 起始扇区/柱面号:8C01 |
| 07 | 分区类型:07表示NTFS |
| B6 | 结束磁头号:B6 |
| 42B2 | 结束扇区/柱面号:B244 |
| 00682200 | 相对扇区数:226800(十进制10464000)-> 扇区编号10464000,指向G盘的引导扇区 |
| 00284800 | 扇区总数:482800(十进制22024000)大小约2196MB,与G盘大小大致相同 |

**第3分区表:**指向第1个扩展分区(包含的所有扩展分区:H盘、I盘)
| 00 | 分区状态:00表示非活动分区 |
|---|---|
| D6 | 起始磁头号:D6 |
| 65B2 | 起始扇区/柱面号:B265 |
| 0F | 分区类型:05/0F表示扩展分区 |
| FE | 结束磁头号:FE |
| FFFF | 结束扇区/柱面号:FFFF |
| 00986A00 | 相对扇区数:6A9800(十进制32514000)-> 扇区编号32514000 |
| 0060D500 | 扇区总数:D56000(十进制65260000)大小约6340MB,与H盘和I盘大小大致相同 |

第4分区表:
00000000000000000000000000000000(全零,未使用)
扩展分区-分区表¶
H盘¶

**第1分区表:**指向扩展分区1(H盘)
| 00 | 分区状态:00表示非活动分区 |
|---|---|
| 20 | 起始磁头号:20 |
| 2100 | 起始扇区/柱面号:0021 |
| 07 | 分区类型:07表示NTFS |
| 26 | 结束磁头号:26 |
| 180E | 结束扇区/柱面号:E18 |
| 00080000 | 相对扇区数:800(十进制4000)-> 扇区编号4000,指向H盘的引导扇区 |
| 00700300 | 扇区总数:37000(十进制670000)大小约67MB,与H盘大小大致相同 |

**第2分区表:**指向第2个扩展分区表(包含的所有扩展分区:I盘)
| 00 | 分区状态:00表示非活动分区 |
|---|---|
| 26 | 起始磁头号:26 |
| 190E | 起始扇区/柱面号:E19 |
| 05 | 分区类型:05/0F表示扩展分区 |
| 52 | 结束磁头号:52 |
| 282A | 结束扇区/柱面号:2A28 |
| 00780300 | 相对扇区数:37800(十进制674000)-> 扇区编号674000 |
| 00E80600 | 扇区总数:6E800(十进制1564000)大小约140MB,与I盘大小大致相同 |

第3分区表:
00000000000000000000000000000000(全零,未使用)
第4分区表:
00000000000000000000000000000000(全零,未使用)
I盘¶

**第1分区表:**指向扩展分区1(I盘)
| 00 | 分区状态:00表示非活动分区 |
|---|---|
| 20 | 起始磁头号:20 |
| 2100 | 起始扇区/柱面号:0021 |
| 07 | 分区类型:07表示NTFS |
| 2C | 结束磁头号:2C |
| 101C | 结束扇区/柱面号:1C10 |
| 00080000 | 相对扇区数:800(十进制4000)-> 扇区编号4000,指向I盘的引导扇区 |
| 00E00600 | 扇区总数:6E000(十进制1560000)大小约140MB,与I盘大小大致相同 |

第2分区表:
00000000000000000000000000000000(全零,未使用)
第3分区表:
00000000000000000000000000000000(全零,未使用)
第4分区表:
00000000000000000000000000000000(全零,未使用)